
Divulgada lista de radiodifusores homologados para migração da banda C para Ku
Anatel publicou o Ato 3.602/22, que homologa o resultado do chamamento público realizado para que as entidades que possuem aplicações que permitam recepção do sinal de televisão aberta e gratuita na banda C satelital manifestassem interesse na migração da recepção do sinal para a banda Ku.

Fonte: MCom
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou também foi homologada a lista de concessionárias de radiodifusão de sons e imagens que não transmitiam canais com sinal de TV aberta e gratuita, passíveis de recepção por meio de antenas parabólicas na banda C satelital pelo público em geral, mas que possuem interesse na transmissão do sinal de televisão aberta e gratuita satelital por meio da banda Ku.
“As seguintes entidades que, na data de 27 de setembro de 2021, transmitiam canais com sinal de TV aberta e gratuita, passíveis de recepção por meio de antenas parabólicas na banda C satelital pelo público em geral, cujas estações estavam licenciadas e apontadas para estação espacial que possuíam direito de exploração de satélite no Brasil na banda C:
Entidade | CNPJ | Nome_Canal | Satélite | Posição |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 06.750.525/0001-20 | TV Assembleia | STAR ONE D2 | 70W |
ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA – UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS | 92.959.006/0008-85 | CANÇÃO NOVA RIO GRANDE DO SUL | STAR ONE C3 | 75W |
Associação Evangelizar É Preciso | 07.634.465/0001-43 | Rede Evangelizar | STAR ONE D2 | 70W |
Broadcast Media do Brasil Eireli | 13.823.841/0001-40 | SBN | STAR ONE D2 | 70W |
CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA | 02.316.740/0001-67 | RBI TV | STAR ONE C3 | 75W |
Câmara dos Deputados | 00.530.352/0001-59 | TV Câmara | STAR ONE D2 | 70W |
Canal Rural Produções Ltda | 01.815.092/0001-20 | Canal Rural | STAR ONE D2 | 70W |
Canal Rural Produções Ltda | 01.815.092/0001-20 | Canal do Criador | STAR ONE D2 | 70W |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | 02.380.966/0001-27 | TV JORNAL | SES-4 | 22W |
Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC | 09.168.704/0001-42 | TV BRASIL | STAR ONE D2 | 70W |
Empresa Paulista de Televisão S/A. | 46.242.004/0001-87 | SATHDR EPTV | STAR ONE D2 | 70W |
Empresa Pernambuco de Comunicação | 17.659.736/0001-79 | TV PE | Star One D1 | 84W |
EPRREDE-VTV-SANTOS-UPLINK | 01.773.119/0001-60 | VTV | STAR ONE D2 | 61W |
Fundação de Arte Comunicação Cultura e Ensino – Facce | 25.643.107/0001-89 | TV Verdade | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA | 04.608.796/0001-10 | REDE SUPER | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | 65.080.616/0001-65 | TV MUNDO MAIOR | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ | 65.080.616/0001-65 | TV MILAGRO BRASIL | STAR ONE D2 | 70W |
Fundação Evangélica Trindade | 59.486.605/0001-87 | Rede Gospel | SES-6 | 40,5W |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | 50.016.039.0001-75 | CANÇÃO NOVA SERGIPE | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | 50.016.039.0001-75 | CANÇÃO NOVA GRANDE VALE | STAR ONE C3 | 75W |
Fundação Jose de Paiva Netto | 00.564.475/0001-00 | Boa Vontade TV | STAR ONE C3 | 75W |
Fundação Nossa Senhora Aparecida | 43.665.629/0001-63 | TV Aparecida | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS – | 61.914.891/0001-86 | TV CULTURA | Intelsat – IS11 | 43,1W |
FUNDACAO ROBERTO MARINHO | 29.527.413/0001-00 | FUTURA | STAR ONE D2 | 70W |
Fundação Sagres | 04.079.355/0001-79 | TV Sagres | STAR ONE D1 | 84W |
Fundação Século Vinte e Um | 59.016.873/0001-35 | Rede Século 21 | STAR ONE D2 | 70W |
FUNDACAO VILA RICA DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA | 04.706.442/0001-09 | TV CANÇÃO NOVA MINAS | STAR ONE C3 | 75W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | 27.865.757/0001-02 | SATHDR BHE | STAR ONE D2 | 70W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | 27.865.757/0001-02 | SATHDR RCE | STAR ONE D2 | 70W |
Globo Comunicação e Participações S.A. | 27.865.757/0001-02 | SATHDR SPO | STAR ONE D2 | 70W |
ID TV S/A | 16.936.928/0001-12 | Ideal TV | SES-6 | 40,5W |
Instituto ABCCOM | 20.800.979/0001-90 | TV COM BRASIL | Intelsat – IS11 | 43W |
Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda. | 04.334.366/0001-58 | Terra Viva HD | STAR ONE D2 | 70W |
Polimport Comércio e Exportação Ltda | 00.436.042/0001-70 | Polishop TV | STAR ONE D2 | 70W |
Rádio Bel Ltda. | 03.718.562/0001-63 | Rede Mais / Record TV | Intelsat – IS14 | 45W |
Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda. | 17.184.649/0001-02 | Band Minas Gerais HD | STAR ONE C3 | 75W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | 60.509.239/0001-13 | Band Sat HD Digital | STAR ONE D2 | 70W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | 60.509.239/0001-13 | Band SP HD | STAR ONE D2 | 70W |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | 60.509.239/0001-13 | Band Bahia HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio e Televisão Marajoara Ltda. | 01.897.509/0001-41 | RecordTV Belém | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA | 77.237.733/0001-79 | REDECNT | STAR ONE D2 | 70W |
Rádio e Televisão Record S/A. | 60.628.369/0001-75 | RecordTV | STAR ONE D2 | 70W |
Rádio e Televisão Record S/A. | 60.628.369/0001-75 | RecordTV | STAR ONE D2 | 47,5W |
Rádio e Televisão Rio Negro Ltda. | 14.238.570/0001-29 | Band Manaus HD | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA. | 01.856.226/0001-51 | Rede Mundial | ABS 3A | 3W |
Rádio e Televisão Taubaté Ltda. | 48.665.517/0001-26 | Band Taubaté HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A. | 46.049.326/0001-04 | Band Campinas HD | STAR ONE C3 | 75W |
RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA | 06.275.598/0001-08 | TV Difusora | Express AM-8 | 14W |
Rádio e TV Portovisão Ltda. | 87.209.250/0001-14 | Band Porto Alegre HD | STAR ONE C3 | 75W |
Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda. | 28.874.055/0001-40 | RecordTV Interior RJ | STAR ONE C3 | 75W |
RADIO TV DO AMAZONAS LTDA | 04.387.825/0001-61 | SAT HDR RO | STAR ONE D2 | 70W |
RBS Participações S.A. | 68.737.857/0002-03 | SATHDR POA | STAR ONE D2 | 70W |
RBS Participações S.A. | 68.737.857/0002-03 | SATHDR NSC | STAR ONE D2 | 70W |
Rede 21 Comunicações S.A. | 58.832.528/0001-07 | Rede 21 HD | STAR ONE C3 | 75W |
REDE CENTRO OESTE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA | 03.224.045/0001-38 | SBT MS | Intelsat – IS37e | 18W |
Rede Família de Comunicação Ltda. | 48.393.755/0001-20 | Rede Família | STAR ONE D2 | 70W |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | 02.344.518/0001-78 | Record News | STAR ONE D2 | 70W |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | 02.344.518/0001-78 | Record News | STAR ONE D2 | 70W |
Regional Centro Sul de Comunicação S/A | 17.772.153/0001-50 | Band Triângulo | Eutelsat 65 West A | 65W |
Senado Federal | 00.530.279/0001-15 | TV Senado | STAR ONE D2 | 70W |
Sociedade de Televisao Manauara Ltda | 05.531.223/0001-07 | TV NORTE | ABS 3A | 3W |
Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. | 29.060.043/0001-44 | Band RJ Interior HD | STAR ONE C3 | 75W |
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA | 17.178.195/0055-50 | TV HORIZONTE | STAR ONE D2 | 70W |
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA | 76.494.806/0001-45 | RPC | STAR ONE D2 | 70W |
Supremo Tribunal Federal | 00.531.640/0001-28 | TV JUSTIÇA | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO ANHANGUERA S/A | 01.534.510/0001-01 | SATHDR GYN | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Atalaia Ltda. | 13.079.397/0001-09 | TV Atalaia | Eltelsat – West A | 65W |
TELEVISAO BAHIA S.A. | 13.425.269/0001-61 | SATHDR TV BAHIA | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente Ltda. | 50.609.973/0001-09 | Band Pres. Prudente HD | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Bandeirantes Do Paraná Ltda. | 77.969.145/0001-20 | Band Paraná HD | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL | 89.784.037/0001-61 | TV NOVO TEMPO | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | TV CAPIXABA | Amazonas 3 | 61W |
Televisão Centro Améria Ltda | 03.476.876/0001-05 | TELEVISAO CENTRO AMERICA | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Goyá Ltda. | 01.279.835/0001-95 | RecordTV Goiás | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Guaíba Ltda. | 87.185.468/0001-86 | RecordTV RS | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA | 61.413.092/0001-26 | REDEVIDA DE TELEVISÃO | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Itapoan S/A. | 15.122.492/0001-65 | RecordTV Itapoan | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO LIBERAL S/A | 04.832.721/0001-19 | SATHDR | STAR ONE D2 | 70W |
Televisão Morena Ltda | 03.229.937/0001-21 | TELEVISAO MORENA | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. | 09.590.480/0001-62 | TV CIDADE VERDE – TERESINA | SES-4 | 22W |
Televisão Princesa D’Oeste de Campinas Ltda. | 47.516.661/0001-38 | TV Thathi Campinas | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. | 27.906.734/0001-90 | RecordTV Rio | STAR ONE C3 | 75W |
Televisão Sociedade Ltda. | 25.288.333/0001-99 | RecordTV Minas | STAR ONE C3 | 75W |
TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | 13.985.114/0001-80 | TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA | Intelsat – IS37e | 18W |
Televisão Sul de Minas S/A. | 25.166.281/0001-88 | SATHDR EPTV SUL DE MINAS | STAR ONE D2 | 70W |
TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. | 12.912.622/0001-75 | TV TAMBAÚ | SES-4 | 22W |
Televisão Verdes Mares Ltda | 07.199.664/0001-70 | SATHDR TVM | STAR ONE D2 | 70W |
Tropical Comunicação LTDA. | 10.702.082/0001-70 | TV Tropical | SES-4 | 22W |
TV BARRIGA VERDE S.A | 83.601.690/0001-61 | TVBV | Intelsat – IS37e | 18W |
TV Cabrália Ltda. | 13.494.265/0001-35 | RecordTV Cabrália | STAR ONE C3 | 75W |
TV Cidade de Bauru Ltda. | 58.018.441/0001-09 | RecordTV Paulista | STAR ONE C3 | 75W |
TV Diário Ltda | 23.493.364/0001-56 | SATHDR TVD | STAR ONE D2 | 70W |
TV Imperador Ltda. | 46.721.148/0001-16 | RecordTV Interior SP | STAR ONE C3 | 75W |
TV JANGADEIRO LTDA | 11.743.564/0001-30 | TV JANGADEIRO | STAR ONE C3 | 75W |
TV Leste Ltda. | 21.712.856/0001-60 | TV Leste | SES-4 | 22W |
TV Mar Ltda. | 57.728.743/0001-08 | RecordTV Litoral e Vale | STAR ONE C3 | 75W |
TV Norte do Ceará Ltda. | 02.399.894/0001-60 | SATHDR CARIRI | STAR ONE D2 | 70W |
TV Pajuçara Ltda. | 12.019.360/0001-14 | TV Pajuçara | Intelsat – IS34 | 55W |
TV Record de Rio Preto S/A. | 59.983.486/0001-78 | RecordTV Rio Preto | STAR ONE C3 | 75W |
TV Serra Azul LTDA | 05.341.959/0001-04 | Tv Pai Eterno | STAR ONE D2 | 70W |
Tv Serra Dourada Eireli | 01.061.837.0001-03 | TVSD Interior | STAR ONE C3 | 75W |
Tv Trip Brasil Ltda | 26.615.860/0001-23 | TV TRIP Brasil | Intelsat – IS11 | 43W |
TVSBT CANAL 3 DE NOVA BRIBURGO LTDA | 29.341.120/0001-34 | SBT INTERIOR RJ | STAR ONE C3 | 75W |
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A | 45.039.237/0001-14 | SBT | STAR ONE D2 | 70W |
TVSBT CANAL 5 DE BELÉM S/A | 54.313.564/0001-03 | SBT PARÁ | STAR ONE C3 | 75W |
TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRES S/A | 54.313.556/0001-67 | SBT RS | Amazonas 3 | 61W |
“Canais com sinal de TV aberta e gratuita, passíveis de recepção por meio de antenas parabólicas na banda C satelital pelo público em geral na data de 27 de setembro de 2021, mas que possuem interesse na transmissão do sinal de televisão aberta e gratuita satelital por meio da banda Ku:
Entidade | CNPJ | Canal | Município canal terrestre | Canal terrestre |
Fundação Três Fronteiras | 03.787.465/0001-22 | TV Três Fronteiras | Cachoeiro do Itapemirim – ES
Campina Grande – PB Caruaru – PE Marabá – PA |
29 / 29 /41 / 35 / 41 / 47 / 47 / 43 / 41 / 51 |
Mossoró – RN
Natal – RN Navegantes – SC Recife – PE Registro – SP Terenos – MS |
||||
Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira | 05.766.185/0001-63 | TV Mantiqueira | Caxambu – MG | 7 / 14 |
BURITIS COMUNICACOES LTDA | 04.493.799/0001-56 | BAND RORAIMA | Boa Vista/RR | 36 |
Fundação Virgínia Ferraz (anteriormente denominada Fundação Educativa PIO XII de Radiodifusão) | 20.455.655/0001-61 | ISTV | Juiz de Fora/MG | 28 |
NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | 27.065.150/0001-30 | TV TRIBUNA | VITÓRIA/ES | 42 |
RIO LONTRA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | 37.071.776/0001-02 | TV SERRA DO CARMO | PALMAS/TO | 21 |
SINAL BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA | 04.974.569/0001-09 | TV NORTE ACRE | RIO BRANCO/AC | 22 |
SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA | 55.752.315/0001-87 | TV INTERIOR | ARAÇATUBA/SP | 34 |
SISTEMA BOA VISTA DE COMUNICACAO LTDA | 34.806.489/0001-05 | TV NORTE BOA VISTA | BOA VISTA/RR | 40 |
SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA | 01.046.390/0001-01 | TV RONDON CANAL 5 | CUIABÁ/MT | 45 |
TELEVISÃO LAGES LTDA | 83.012.013/0001-08 | SBT SC | LAGES/SC | 46 |
TELEVISÃO SOROCABA LTDA | 53.653.945/0001-79 | TV SOROCABA | SOROCABA/SP | 35 |
TV ALLAMANDA LTDA | 05.687.918/0001-74 | TV ALLAMANDA PORTO VELHO | PORTO VELHO/RO | 36 |
TV AMAZÔNIA LTDA | 14.572.119/0001-43 | TV AMAZÔNIA | MACAPÁ/AP | 36 |
TV PONTA NEGRA LTDA | 08.713.653/0001-20 | TV PONTA NEGRA | NATAL/RN | 36 |
TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA | 54.065.370/0001-36 | SBT BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | 24 |
TV STUDIOS DE JAÚ S/A | 49.931.645/0001-37 | SBT CENTRO OESTE | JAÚ/SP | 24 |
TV STUDIOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA | 54.022.488/0001-87 | SBT RIBEIRÃO | RIBEIRÃO PRETO/SP | 24 |
Fundação Cultural ‘Padre Luiz Bartholomeu’ | 04.475.934/0001-30 | Rede 41 | Pirassununga/SP | 41 |
FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV | 04.005.003/0001-79 | TV NOVA NORDESTE | RECIFE/PE | 21 |
Fundação Século Vinte e Um | 59.016.873/0001-35 | Rede Século 21 | Campinas/SP | 23 |
FUNDACAO DE CULTURA E RADIODIFUSAO DE VESPASIANO | 03.799.736/0001-60 | Rede Universo TV | Vespasiano | 51 |
FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | 02.423.695/0001-40 | FAROL RADIODIFUSÃO LTDA | Rio Grande/RS | 41 |
TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | 01.880.893/0001-70 | TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA | Criciúma/SC | 50 |
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | 05.292.714/0001-34 | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
TV NOVA CONEXÃO LTDA | 04.510.389/0001-76 | TV NOVA CONEXÃO LTDA | Pato Branco/PR | 15 |
FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO | 05.292.714/0001-34 | REDE ESTAÇÃO SAT | RECIFE/PE | 15 |
Fundação Nazaré de Comunicação | 83.369.470/0001-54 | TV Diário | Manaus / AM | 27 |
Rede Mulher de Televisão Ltda. | 02.344.518/0001-78 | TV Cidadã | Cuiabá / MT | 28 |
TELEVISÃO BRASIL LTDA. | 03.944.185/0001-80 | TV THATHI SBT | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | 50.016.039.0001-75 | CANÇÃO NOVA SERGIPE | ARACAJÚ/SE | 41 |
ELO COMUNICAÇÃO LTDA | 02.370.536/0001/24 | ELO COMUNICAÇÃO | MACEIÓ | 28.1 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | 04.698.468/0001-52 | CANÇÃO NOVA SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS/SC | 22 |
RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA | 13.029.459/0001-60 | TV SERGIPE HD | ARACAJU/SE | 33 |
INTERVISÃO EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | 16.924.581/0001-98 | INTERTV GRANDE MINAS | MONTES CLAROS/MG | 20 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | 25.631.672/0001-26 | TV INTEGRAÇÃO UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA/MG | 30 |
RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA | 25.631.672/0001-26 | TV INTEGRAÇÃO ITUIUTABA | ITUIUTABA/MG | 30 |
REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA | 24.462.152/0001-74 | TV ASA BRANCA | CARUARU/PE | 17 |
SICOM – SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS LTDA | 01.880.536/0001-01 | TV INTEGRAÇÃO UBERABA | UBERABA/MG | 39 |
TELEVISÃO CONQUISTA LTDA | 16.314.163/0001-89 | TV SUDOESTE | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | 28 |
TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA | 11.042.517/0001-60 | INTERTV COSTA BRANCA | MOSSORÓ/RN | 47 |
TELEVISÃO NORTE BAIANO LTDA | 16.315.327/0001-92 | TV SÃO FRANCISCO | JUAZEIRO/BA | 28 |
TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA | 16.395.923/0001-20 | TV OESTE | BARREIRAS/BA | 29 |
TELEVISÃO SANTA CRUZ LTDA | 13.476.833/0001-75 | TV SANTA CRUZ | ITABUNA/BA | 30 |
TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 12.186.524/0001-06 | GAZETAHD | MACEIÓ/AL | 21 |
TV JUIZ DE FORA LTDA | 21.575.063/0001-46 | TV INTEGRAÇÃO JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA/MG | 30 |
TV SUBAÉ LTDA | 13.884.226/0001-44 | TV SUBAÉ | FEIRA DE SANTANA/BA | 27 |
TV UNIÃO DE MINAS LTDA | 20.060.471/0001-00 | TV INTEGRAÇÃO ARAXÁ | ARAXÁ/MG | 30 |
FUNDACAO ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO | 04.216.509/0001-27 | CANÇÃO NOVA SÃO PAULO | COTIA/SP | 49 |
FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL | 04.698.468/0001-52 | CANÇÃO NOVA PARANÁ | PINHAIS/PR | 26 |
FUNDACAO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 03.656.535/0001-03 | CANÇÃO NOVA BRASÍLIA | BRASÍLIA/DF | |
Jet Radiodifusão Ltda. | 07.714.595/0001-96 | TV Antena 10 | Teresina / PI | 34 |
Rádio E Televisão Capital Ltda. | 02.579.308/0001-69 | RECORD TV BRASÍLIA | Brasília / DF | 23 |
Rádio e Televisão Record S/A. | 60.628.369/0001-75 | Record TV Manaus | Manaus / AM | 35 |
Sistema de Comunicação do Tocantins Ltda. | 26.937.797/0001-41 | TV Jovem | Palmas / TO | 18 |
Televisão Vitória S/A. | 24.419.100/0001-03 | TV Vitória | Vitória / ES | 38 |
Tropical Comunicação Ltda. | 10.702.082/0001-70 | TV Tropical | Natal / RN | 32 |
TV Cidade de Fortaleza Ltda. | 07.152.630/0001-20 | TV Cidade | Fortaleza / CE | 32 |
TV Equinócio Comunicações Ltda. – EPP | 14.573.836/0001-90 | TV Equinócio | Macapá / AP | 35 |
TV Gazeta Ltda. | 21.242.623/0001-40 | TV Vila Real | Cuiabá / MT | 38 |
TV Imperial Sociedade Ltda. | 84.046.077/0001-92 | TV Imperial | Boa Vista / RR | 34 |
TV Independência Ltda. | 79.107.918/0001-94 | RIC TV | Curitiba / PR | 38 |
TV Independência Oeste Ltda. | 81.057.994/0001-84 | RIC TV Oeste | Toledo / PR | 34 |
TV O Estado Florianópolis Ltda. | 79.875.902/0001-21 | NDTV Florianópolis | Florianópolis / SC | 30 |
TV O Estado Ltda. | 78.647.633/0001-83 | NDTV Chapecó | Chapecó / SC | 30 |
Fundação Ernesto Benedito de Camargo | 04.216.509/0001-27 | Fundação Ernesto Benedito de Camargo | Guarulhos/SP | 12 |
REDE GOIANIA DE RADIO E TELEVISAO LTDA | 05.113.990/0001-98 | TV GOIANIA | Goiania | 30 |
Radio e Televisão Bandeirantes S.A. | 60.509.239/0001-13 | Band Brasília | Brasília/DF | 26 |
Rádio e Tv Schappo Ltda. | 04.503.353/0001-65 | Band Piauí | Parnaíba/PI | 42 |
Rede Metropolitana de Radio e Televisao Ltda | 04.257.461/0001-03 | Band Ceará | São José do Ribamar/MA | 27 |
Sistema Clube de Comunicação Ltda. | 46.665.188/0001-98 | TV Clube | Ribeirão PretoSP | 16 |
Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda. | 22.924.294/0001-80 | TV RBA | Belém/PA | 35 |
Sistema Meridional de Comunicação Ltda. | 05.913.363/0001-31 | TV Meridional | Cacoal/RO | 34 |
Sociedade Campograndense de Televisão Limitada | 15.929.060/0001-60 | Band MS | Campo Grande/MS | 21 |
Televisão Icaraí Ltda. | 79.469.813/0001-85 | TV Maringá | Maringá/PR | 27 |
Televisão Novos Tempos S.A. | 12.748.471/0001-61 | Band Natal | Natal/RN | 30 |
TV do Povo Ltda. | 55.629.216/0001-02 | TVB Litoral | Santos/SP | 23 |
Centro Norte de Comunicação Ltda. | 01.755.356/0001-06 | Televisão Anhanguera | Palmas | 23 |
Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda. | 23.931.736/0001-89 | TV Onda Sul | Carmo do Rio Claro-MG | 16 |
Para ver o Ato completo, clique aqui:
Com Abert